CFL 2026

# Zawodnik punkty Rogów I Jeżów I
1. Antoni Stojek 1658 819 839
m. złote: 3pkt. bazowe: 1368 679 689
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 123 56 67
m. brązowe: 4bonus ogólny: 167 84 83
2. Ignacy Samselski 1518 753 765
m. złote: 2pkt. bazowe: 1289 645 644
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 63 24 39
m. brązowe: 1bonus ogólny: 166 84 82
3. Kajetan Opach 1477 696 781
m. złote: 0pkt. bazowe: 1247 583 664
m. srebrne: 5pkt. bonusowe: 70 36 34
m. brązowe: 1bonus ogólny: 160 77 83
4. Konrad Matyszek 1442 680 762
m. złote: 0pkt. bazowe: 1204 561 643
m. srebrne: 1pkt. bonusowe: 80 41 39
m. brązowe: 2bonus ogólny: 158 78 80
5. Paweł Urbański 1206 559 647
m. złote: 1pkt. bazowe: 1018 467 551
m. srebrne: 1pkt. bonusowe: 43 21 22
m. brązowe: 0bonus ogólny: 145 71 74
6. Teodor Zajder 1164 555 609
m. złote: 4pkt. bazowe: 957 460 497
m. srebrne: 2pkt. bonusowe: 88 36 52
m. brązowe: 0bonus ogólny: 119 59 60
7. Jakub Majchrzak 1129 538 591
m. złote: 1pkt. bazowe: 957 455 502
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 31 13 18
m. brązowe: 1bonus ogólny: 141 70 71
8. Oliwier Szubert 1071 559 512
m. złote: 1pkt. bazowe: 892 462 430
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 54 33 21
m. brązowe: 0bonus ogólny: 125 64 61
9. Przemysław Rogalski 1059 503 556
m. złote: 0pkt. bazowe: 912 430 482
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 11 4 7
m. brązowe: 1bonus ogólny: 136 69 67
10. Szymon Gabara 1037 450 587
m. złote: 0pkt. bazowe: 890 384 506
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 13 2 11
m. brązowe: 0bonus ogólny: 134 64 70
11. Adam Romanowski 993 484 509
m. złote: 0pkt. bazowe: 831 408 423
m. srebrne: 1pkt. bonusowe: 38 13 25
m. brązowe: 1bonus ogólny: 124 63 61
12. Adam Dojtrowski 927 421 506
m. złote: 0pkt. bazowe: 786 355 431
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 19 5 14
m. brązowe: 0bonus ogólny: 122 61 61
13. Mateusz Szwugier 890 397 493
m. złote: 0pkt. bazowe: 768 339 429
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 4 1 3
m. brązowe: 0bonus ogólny: 118 57 61
14. Stefan Zajder 862 409 453
m. złote: 0pkt. bazowe: 731 350 381
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 25 7 18
m. brązowe: 1bonus ogólny: 106 52 54
15. Szymon Zastawny 808 808 0
m. złote: 1pkt. bazowe: 669 669 0
m. srebrne: 1pkt. bonusowe: 53 53 0
m. brązowe: 1bonus ogólny: 86 86 0
16. Marek Dojtrowski 794 349 445
m. złote: 0pkt. bazowe: 671 290 381
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 11 4 7
m. brązowe: 0bonus ogólny: 112 55 57
17. Krzysztof Bober 788 358 430
m. złote: 1pkt. bazowe: 656 290 366
m. srebrne: 1pkt. bonusowe: 23 14 9
m. brązowe: 0bonus ogólny: 109 54 55
18. Mikołaj Morawski 770 360 410
m. złote: 0pkt. bazowe: 651 300 351
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 15 7 8
m. brązowe: 2bonus ogólny: 104 53 51
19. Kacper Górecki 766 434 332
m. złote: 0pkt. bazowe: 640 359 281
m. srebrne: 1pkt. bonusowe: 23 14 9
m. brązowe: 0bonus ogólny: 103 61 42
20. Bartosz Łebkowski 730 352 378
m. złote: 0pkt. bazowe: 607 291 316
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 15 6 9
m. brązowe: 0bonus ogólny: 108 55 53
21. Joanna Kierznikiewicz 727 341 386
m. złote: 0pkt. bazowe: 612 280 332
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 6 6 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 109 55 54
22. Dominika Warchoł 720 290 430
m. złote: 0pkt. bazowe: 601 238 363
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 15 4 11
m. brązowe: 0bonus ogólny: 104 48 56
23. Idan Bolesto 700 319 381
m. złote: 0pkt. bazowe: 586 261 325
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 12 7 5
m. brązowe: 0bonus ogólny: 102 51 51
24. Piotr Olszewski 602 602 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 507 507 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 19 19 0
m. brązowe: 1bonus ogólny: 76 76 0
25. Aleksandra Bystrova 601 283 318
m. złote: 0pkt. bazowe: 504 233 271
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 97 50 47
26. Adam Roik 550 210 340
m. złote: 0pkt. bazowe: 463 171 292
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 87 39 48
27. Szymon Brągiel 545 545 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 467 467 0
m. srebrne: 1pkt. bonusowe: 9 9 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 69 69 0
28. Kacper Paweł Dworak 542 406 136
m. złote: 0pkt. bazowe: 454 339 115
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 13 6 7
m. brązowe: 0bonus ogólny: 75 61 14
29. Bartosz Brudnicki 532 230 302
m. złote: 0pkt. bazowe: 443 186 257
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 89 44 45
30. Ignacy Malinowski 530 0 530
m. złote: 0pkt. bazowe: 449 0 449
m. srebrne: 1pkt. bonusowe: 15 0 15
m. brązowe: 0bonus ogólny: 66 0 66
31. Kacper Kozak 515 227 288
m. złote: 0pkt. bazowe: 429 184 245
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 86 43 43
32. Łukasz Dubicki 495 495 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 423 423 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 3 3 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 69 69 0
33. Filip Brokos 478 478 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 400 400 0
m. srebrne: 1pkt. bonusowe: 13 13 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 65 65 0
34. Arkadiusz Żynel 475 236 239
m. złote: 0pkt. bazowe: 392 189 203
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 9 5 4
m. brązowe: 0bonus ogólny: 74 42 32
35. Konstanty Wojnowski 467 208 259
m. złote: 0pkt. bazowe: 391 170 221
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 76 38 38
36. Nikodem Olik 464 200 264
m. złote: 0pkt. bazowe: 388 162 226
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 76 38 38
37. Franciszek Fidos 460 244 216
m. złote: 0pkt. bazowe: 378 198 180
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 82 46 36
38. Stanisław Szyszka 445 157 288
m. złote: 1pkt. bazowe: 366 129 237
m. srebrne: 1pkt. bonusowe: 25 10 15
m. brązowe: 0bonus ogólny: 54 18 36
39. Jakub Hanuszkiewicz 443 164 279
m. złote: 0pkt. bazowe: 379 133 246
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 64 31 33
40. Szymon Jaworski 431 431 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 365 365 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 4 4 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 62 62 0
41. Bartosz Dąbrowski 381 151 230
m. złote: 0pkt. bazowe: 307 114 193
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 9 4 5
m. brązowe: 0bonus ogólny: 65 33 32
42. Cezary Mańkowski 375 131 244
m. złote: 0pkt. bazowe: 310 102 208
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 65 29 36
43. Antoni Szcześniak 372 144 228
m. złote: 0pkt. bazowe: 306 114 192
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 66 30 36
44. Tymon Kolasiński 357 357 0
m. złote: 2pkt. bazowe: 290 290 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 34 34 0
m. brązowe: 1bonus ogólny: 33 33 0
45. Jakub Łebkowski 357 173 184
m. złote: 0pkt. bazowe: 289 136 153
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 68 37 31
46. Paweł Stolarski 356 356 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 302 302 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 54 54 0
47. Julia Kłosińska 347 122 225
m. złote: 0pkt. bazowe: 280 91 189
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 67 31 36
48. Tymon Jakubowski 337 145 192
m. złote: 0pkt. bazowe: 274 113 161
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 63 32 31
49. Michał Denkiewicz 326 0 326
m. złote: 0pkt. bazowe: 274 0 274
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 8 0 8
m. brązowe: 1bonus ogólny: 44 0 44
50. Kazimierz Cieślak 308 212 96
m. złote: 0pkt. bazowe: 255 175 80
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 53 37 16
51. Ihor Sukhovatenko (Ігор Суховатенко) 294 0 294
m. złote: 0pkt. bazowe: 239 0 239
m. srebrne: 1pkt. bonusowe: 24 0 24
m. brązowe: 0bonus ogólny: 31 0 31
52. Szymon Brzana 268 268 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 220 220 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 9 9 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 39 39 0
53. Damian Brzozowski 264 264 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 219 219 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 45 45 0
54. Mikołaj Czubak 262 103 159
m. złote: 0pkt. bazowe: 206 73 133
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 56 30 26
55. Jakub Skrzypczyński 261 99 162
m. złote: 0pkt. bazowe: 206 69 137
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 55 30 25
56. Karol Zakrzewski 258 0 258
m. złote: 0pkt. bazowe: 221 0 221
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 4 0 4
m. brązowe: 0bonus ogólny: 33 0 33
57. Marcin Chmielewski 257 257 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 202 202 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 8 8 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 47 47 0
58. Stanisław Jaroniek 255 87 168
m. złote: 0pkt. bazowe: 202 61 141
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 53 26 27
59. Wojciech Głowacki 250 79 171
m. złote: 0pkt. bazowe: 197 53 144
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 53 26 27
60. Kacper Brzeziński 238 83 155
m. złote: 0pkt. bazowe: 185 58 127
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 53 25 28
61. Wojciech Łopacki 238 238 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 193 193 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 45 45 0
62. Oleh Toporovych 237 0 237
m. złote: 0pkt. bazowe: 200 0 200
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 2 0 2
m. brązowe: 0bonus ogólny: 35 0 35
63. Jakub Bortko 230 112 118
m. złote: 0pkt. bazowe: 186 88 98
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 44 24 20
64. Julian Pawłowski 216 216 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 173 173 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 43 43 0
65. Paweł Malinowski 209 94 115
m. złote: 0pkt. bazowe: 165 70 95
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 44 24 20
66. Wojciech Kozłowski 207 0 207
m. złote: 0pkt. bazowe: 175 0 175
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 32 0 32
67. Olaf Kuźmiński 196 0 196
m. złote: 0pkt. bazowe: 157 0 157
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 18 0 18
m. brązowe: 0bonus ogólny: 21 0 21
68. Dominik Szajek 181 181 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 138 138 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 7 7 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 36 36 0
69. Robert Ślesicki 176 48 128
m. złote: 0pkt. bazowe: 137 31 106
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 39 17 22
70. Stanisław Kamiński 175 59 116
m. złote: 0pkt. bazowe: 136 40 96
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 39 19 20
71. Nikodem Błaszczyk 157 63 94
m. złote: 0pkt. bazowe: 113 40 73
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 44 23 21
72. Amelia Zakrzewska 145 54 91
m. złote: 0pkt. bazowe: 103 32 71
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 42 22 20
73. Piotr Kawecki 136 0 136
m. złote: 0pkt. bazowe: 114 0 114
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 22 0 22
74. Wiktor Gugulski 136 0 136
m. złote: 1pkt. bazowe: 112 0 112
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 10 0 10
m. brązowe: 0bonus ogólny: 14 0 14
75. Stanisław Ożyński 133 133 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 116 116 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 17 17 0
76. Bartosz Łopacki 133 133 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 102 102 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 31 31 0
77. Tadeusz Jakubiak 127 127 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 96 96 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 31 31 0
78. Aleksander Tomczyk 126 0 126
m. złote: 0pkt. bazowe: 106 0 106
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 20 0 20
79. Kacper Wiłkojć 116 116 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 94 94 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 2 2 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 20 20 0
80. Oskar Gralec 113 89 24
m. złote: 0pkt. bazowe: 81 63 18
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 32 26 6
81. Tobiasz Heronimczak 103 0 103
m. złote: 0pkt. bazowe: 83 0 83
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 20 0 20
82. Wojciech Adamczyk 103 0 103
m. złote: 0pkt. bazowe: 83 0 83
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 20 0 20
83. Adam Bednarek 99 99 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 75 75 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 24 24 0
84. Jan Krawczyk 95 0 95
m. złote: 0pkt. bazowe: 75 0 75
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 20 0 20
85. Sebastian Kierznikiewicz 91 33 58
m. złote: 0pkt. bazowe: 58 17 41
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 33 16 17
86. Szymon Grodzki 87 87 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 72 72 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 15 15 0
87. Jan Słowikowski 73 28 45
m. złote: 0pkt. bazowe: 53 18 35
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 20 10 10
88. Wiktor Rudowicz 72 0 72
m. złote: 0pkt. bazowe: 56 0 56
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 16 0 16
89. Zuzanna Karbowiak 71 71 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 47 47 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 24 24 0
90. Michał Sozański 61 61 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 44 44 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 17 17 0
91. Jakub Kaszuba 58 58 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 35 35 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 23 23 0
92. Aleksander Fil 55 55 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 34 34 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 21 21 0
93. Filip Wyczyński 53 0 53
m. złote: 0pkt. bazowe: 42 0 42
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 11 0 11
94. Stanisław Stypczyński 49 49 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 29 29 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 20 20 0
95. Dominik Żabiński 49 10 39
m. złote: 0pkt. bazowe: 29 0 29
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 20 10 10
96. Borys Szyrkow 41 0 41
m. złote: 0pkt. bazowe: 30 0 30
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 11 0 11
97. Jakub Kaniewski 40 40 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 23 23 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 17 17 0
98. Gustaw Bugiera 36 36 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 19 19 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 17 17 0
99. Jakub Kamiński 36 12 24
m. złote: 0pkt. bazowe: 20 3 17
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 16 9 7
100. Szymon Urbański 35 0 35
m. złote: 0pkt. bazowe: 24 0 24
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 11 0 11
101. Jakub Boral 34 34 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 20 20 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 14 14 0
102. Jan Guzek 30 11 19
m. złote: 0pkt. bazowe: 11 0 11
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 19 11 8
103. Ignacy Szczeciński 29 0 29
m. złote: 0pkt. bazowe: 26 0 26
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 3 0 3
104. Piotr Brokos 28 28 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 15 15 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 13 13 0
105. Mateusz Parnicki 28 4 24
m. złote: 0pkt. bazowe: 15 0 15
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 13 4 9
106. Krzysztof Czwołek 24 24 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 11 11 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 13 13 0
107. Marcin Kledzik 24 24 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 16 16 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 8 8 0
108. Marta Szcześniak 22 0 22
m. złote: 0pkt. bazowe: 16 0 16
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 6 0 6
109. Aleksandra Kłosińska 21 6 15
m. złote: 0pkt. bazowe: 9 0 9
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 12 6 6
110. Iwo Gęsicki 19 3 16
m. złote: 0pkt. bazowe: 12 0 12
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 7 3 4
111. Adrian Lazaroaia 18 0 18
m. złote: 0pkt. bazowe: 11 0 11
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 7 0 7
112. Leon Białek 14 14 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 5 5 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 9 9 0
113. Mateusz Janicki 14 0 14
m. złote: 0pkt. bazowe: 7 0 7
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 7 0 7
114. Henryk Malinowski 14 0 14
m. złote: 0pkt. bazowe: 8 0 8
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 6 0 6
115. Tymoteusz Tymiński 13 8 5
m. złote: 0pkt. bazowe: 0 0 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 13 8 5
116. Julia Dąbrowska 13 5 8
m. złote: 0pkt. bazowe: 4 0 4
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 9 5 4
117. Andrzej Guzek 12 0 12
m. złote: 0pkt. bazowe: 8 0 8
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 4 0 4
118. Zuzanna Matwiejczuk 11 11 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 0 0 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 11 11 0
119. Leon Ostojski 11 7 4
m. złote: 0pkt. bazowe: 2 2 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 9 5 4
120. Piotr Gabara 11 3 8
m. złote: 0pkt. bazowe: 5 0 5
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 6 3 3
121. Jędrzej Tarantowicz 9 4 5
m. złote: 0pkt. bazowe: 0 0 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 9 4 5
122. Paweł Szczur 7 7 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 0 0 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 7 7 0
123. Karol Szczeciński 7 2 5
m. złote: 0pkt. bazowe: 1 0 1
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 6 2 4
124. Tomasz Szubert 6 4 2
m. złote: 0pkt. bazowe: 0 0 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 6 4 2
125. Anna Dryzhanoh 6 0 6
m. złote: 0pkt. bazowe: 0 0 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 6 0 6
126. Jan Treichel 6 0 6
m. złote: 0pkt. bazowe: 1 0 1
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 5 0 5
127. Mateusz Zajder 4 1 3
m. złote: 0pkt. bazowe: 0 0 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 4 1 3
128. Dawid Łukasik 4 4 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 0 0 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 4 4 0
129. Stanisław Snopczyk 3 3 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 0 0 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 3 3 0
130. Julian Adamczewski 3 1 2
m. złote: 0pkt. bazowe: 0 0 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 3 1 2
131. Anna Łebkowska 3 2 1
m. złote: 0pkt. bazowe: 0 0 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 3 2 1
132. Julian Sulicki 3 3 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 0 0 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 3 3 0
133. Aleksander Rejmak 2 2 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 0 0 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 2 2 0
134. Arkadiusz Goss 2 2 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 0 0 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 2 2 0
135. Mateusz Szczeciński 2 1 1
m. złote: 0pkt. bazowe: 0 0 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 2 1 1
136. Piotr Bortko 2 2 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 0 0 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 2 2 0
137. Igor Świderek 2 1 1
m. złote: 0pkt. bazowe: 0 0 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 2 1 1
138. Jan Tadeusz Badylak 2 1 1
m. złote: 0pkt. bazowe: 0 0 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 2 1 1
139. Jan Sieradzki 2 0 2
m. złote: 0pkt. bazowe: 0 0 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 2 0 2
140. Jakub Samorański 2 0 2
m. złote: 0pkt. bazowe: 0 0 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 2 0 2
141. Antoni Buchwejc 2 0 2
m. złote: 0pkt. bazowe: 0 0 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 2 0 2
142. Robert Głowacki 1 1 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 0 0 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 1 1 0
143. Piotr Kaczmarek 1 0 1
m. złote: 0pkt. bazowe: 0 0 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 1 0 1
144. Stanisław Treichel 0 0 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 0 0 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 0 0 0
145. Ivan Tryfonov 0 0 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 0 0 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 0 0 0
146. Jakub Fąnkowski 0 0 0
m. złote: 0pkt. bazowe: 0 0 0
m. srebrne: 0pkt. bonusowe: 0 0 0
m. brązowe: 0bonus ogólny: 0 0 0
Używamy plików cookie w celu zapewnienia najlepszej jakości usług. Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.